Main Page
From ResearchWiki
(Difference between revisions)
(→Seminars) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
=Courses= | =Courses= | ||
[[Computational Geometry]] (spring 2007) | [[Computational Geometry]] (spring 2007) | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
* [[AFLB]] | * [[AFLB]] | ||
* [[Algorithms Seminar]] (administered by Suresh) | * [[Algorithms Seminar]] (administered by Suresh) | ||
| - | ** '''Spring 2009''' [[Algorithms Seminar/Spring09|Clustering]] | + | ** '''Spring 2009''': [[Algorithms Seminar/Spring09|Clustering]] |
** '''Fall 2008''': [[Algorithms Seminar|Randomization]] | ** '''Fall 2008''': [[Algorithms Seminar|Randomization]] | ||
** '''Spring 2008''': [[Algorithms Seminar/Spring08|The Geometry of Information Spaces]] | ** '''Spring 2008''': [[Algorithms Seminar/Spring08|The Geometry of Information Spaces]] | ||
Revision as of 21:11, 22 December 2008
Courses
Computational Geometry (spring 2007)
Algorithms (fall 2007)
Complexity (whenever)
Randomization (fall 2008)
The History and Ramifications of Computing
Seminars
- AFLB
- Algorithms Seminar (administered by Suresh)
- Spring 2009: Clustering
- Fall 2008: Randomization
- Spring 2008: The Geometry of Information Spaces
- Fall 2007: Approximate High Dimensional Data Analysis
- Machine Learning Reading Group (administered by Hal Daume)
- Fall 2008 : Inference in Graphical Models
- Summer 2008: Multitask learning
- Spring 2008: Kernel Methods
- Fall 2007: Unsupervised Bayesian methods
- Summer 2007: Manifold Learning
This wiki is maintained by Suresh Venkatasubramanian.