Main Page
From ResearchWiki
(Difference between revisions)
(→Courses) |
(→Seminars) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
** '''Fall 2007''': Approximate High Dimensional Data Analysis | ** '''Fall 2007''': Approximate High Dimensional Data Analysis | ||
* [[MLRG|Machine Learning Reading Group]] (administered by Hal Daume) | * [[MLRG|Machine Learning Reading Group]] (administered by Hal Daume) | ||
| - | + | ** '''Fall 2007''': Unsupervised Bayesian methods | |
| + | ** [[MLRG/summer07]]: Manifold Learning | ||
---- | ---- | ||
This wiki is maintained by Suresh Venkatasubramanian. | This wiki is maintained by Suresh Venkatasubramanian. | ||
Revision as of 06:40, 3 September 2007
Courses
Computational Geometry (spring 2007)
Algorithms (fall 2007)
Complexity (whenever)
Randomness (whenever)
Seminars
- Algorithms Seminar (administered by Suresh)
- Fall 2007: Approximate High Dimensional Data Analysis
- Machine Learning Reading Group (administered by Hal Daume)
- Fall 2007: Unsupervised Bayesian methods
- MLRG/summer07: Manifold Learning
This wiki is maintained by Suresh Venkatasubramanian.